срез по зоне · 2 ноября 2026
Cms и конструкторы рунета
79 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-11-02
| движок сайта | сайтов | доля | за неделю | |
|---|---|---|---|---|
| WordPress | 546 678 | 10,1 % | -1 776 | |
| Tilda | 355 271 | 6,6 % | -1 427 | |
| 1C-Bitrix | 164 028 | 3,0 % | -939 | |
| Next.js | 91 967 | 1,7 % | +4 530 | |
| Joomla | 78 150 | 1,4 % | +471 | |
| MODX | 44 826 | 0,8 % | -233 | |
| OpenCart | 34 508 | 0,6 % | -156 | |
| Nuxt.js | 23 228 | 0,4 % | +385 | |
| Drupal | 21 707 | 0,4 % | -160 | |
| InSales | 13 438 | 0,2 % | +162 | |
| Craftum | 12 710 | 0,2 % | +14 | |
| Astro | 11 913 | 0,2 % | +922 | |
| Flexbe | 11 493 | 0,2 % | +329 | |
| DataLife Engine | 9 873 | 0,2 % | -73 | |
| Creatium | 9 004 | 0,2 % | +7 | |
| Shop-Script (Webasyst) | 8 779 | 0,2 % | -28 | |
| NetCat | 8 092 | 0,1 % | -441 | |
| Taplink | 7 595 | 0,1 % | +74 | |
| uCoz | 6 965 | 0,1 % | +22 | |
| UMI.CMS | 6 201 | 0,1 % | -38 | |
| Vigbo | 6 153 | 0,1 % | +29 | |
| Wix | 5 765 | 0,1 % | -46 | |
| LPmotor | 4 972 | 0,1 % | -171 | |
| Platforma LP | 4 880 | 0,1 % | +11 | |
| HostCMS | 4 327 | 0,1 % | -34 | |
| Adobe Muse | 4 098 | 0,1 % | -81 | |
| Webflow | 3 574 | 0,1 % | -19 | |
| Mobirise | 3 281 | 0,1 % | -66 | |
| CS-Cart | 2 559 | 0,0 % | -21 | |
| October CMS | 2 415 | 0,0 % | -43 | |
| Presence Builder (Plesk) | 2 127 | 0,0 % | -38 | |
| WebSite X5 | 2 117 | 0,0 % | -33 | |
| InstantCMS | 1 923 | 0,0 % | -17 | |
| AdVantShop.NET | 1 685 | 0,0 % | -4 | |
| Nicepage | 1 676 | 0,0 % | -11 | |
| Hugo | 1 519 | 0,0 % | +25 | |
| Moguta.CMS | 1 509 | 0,0 % | -27 | |
| PrestaShop | 1 498 | 0,0 % | -33 | |
| Gatsby | 1 012 | 0,0 % | -6 | |
| Конструктор сайтов RU-CENTER | 1 004 | 0,0 % | -5 | |
| TYPO3 CMS | 986 | 0,0 % | -3 | |
| Blogger | 874 | 0,0 % | -5 | |
| LPgenerator | 842 | 0,0 % | -3 | |
| Конструктор сайтов SpaceWeb | 732 | 0,0 % | -1 | |
| Wagtail | 725 | 0,0 % | +10 | |
| Nethouse | 724 | 0,0 % | -3 | |
| MSHTML | 711 | 0,0 % | -3 | |
| Shopify | 662 | 0,0 % | -8 | |
| Microsoft FrontPage | 637 | 0,0 % | -9 | |
| Taptop | 636 | 0,0 % | +2 | |
| Lovable | 603 | 0,0 % | +11 | |
| Readymag | 571 | 0,0 % | -2 | |
| WYSIWYG Web Builder | 554 | 0,0 % | -13 | |
| MediaWiki | 531 | 0,0 % | +3 | |
| ProcessWire | 510 | 0,0 % | +4 | |
| Adobe Experience Manager | 501 | 0,0 % | -5 | |
| Microsoft Word | 501 | 0,0 % | -1 | |
| Contentful | 500 | 0,0 % | -2 | |
| Magento | 479 | 0,0 % | -11 | |
| SiteEdit | 448 | 0,0 % | -4 | |
| Amiro.CMS | 429 | 0,0 % | -6 | |
| OkayCMS | 403 | 0,0 % | -7 | |
| Pixlpark | 390 | 0,0 % | -3 | |
| Jekyll | 364 | 0,0 % | +3 | |
| Ghost | 347 | 0,0 % | +6 | |
| Open Journal Systems | 334 | 0,0 % | -1 | |
| ExpressionEngine | 303 | 0,0 % | +1 | |
| MotoCMS | 299 | 0,0 % | -3 | |
| Brizy Cloud | 293 | 0,0 % | -7 | |
| Powergap | 286 | 0,0 % | +2 | |
| MaxSite CMS | 282 | 0,0 % | 0 | |
| Grav | 280 | 0,0 % | +2 | |
| Конструктор сайтов Hostland | 271 | 0,0 % | -2 | |
| DokuWiki | 261 | 0,0 % | -3 | |
| Strapi | 261 | 0,0 % | +3 | |
| Skeeks | 236 | 0,0 % | -1 | |
| MediaPublisher | 218 | 0,0 % | -3 | |
| MagicSite (с)АО Е-Паблиш 2000-2026 https://www.edusite.ru | 217 | 0,0 % | +2 | |
| Squarespace | 211 | 0,0 % | -1 |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.