срез по зоне · 2 ноября 2026
Хостинг-провайдеры по числу сайтов
24 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-11-02
| хостинг | сайтов | доля | за неделю | |
|---|---|---|---|---|
| REG.RU | 1 231 445 | 22,7 % | +44 317 | |
| Beget | 654 057 | 12,1 % | +16 825 | |
| DDoS-Guard | 467 118 | 8,6 % | +13 326 | |
| Timeweb | 438 618 | 8,1 % | +11 979 | |
| Cloudflare | 365 690 | 6,8 % | +5 086 | |
| RU-CENTER | 331 647 | 6,1 % | +11 561 | |
| Selectel | 254 124 | 4,7 % | +6 072 | |
| Sprinthost | 59 042 | 1,1 % | +1 801 | |
| OVH | 56 536 | 1,0 % | +1 854 | |
| Masterhost | 55 257 | 1,0 % | +686 | |
| Yandex Cloud | 49 078 | 0,9 % | +1 163 | |
| Hostland | 37 797 | 0,7 % | +553 | |
| Hetzner | 29 343 | 0,5 % | +698 | |
| Amazon | 26 672 | 0,5 % | +1 171 | |
| IHOR/VDSina | 25 086 | 0,5 % | +2 593 | |
| Rostelecom | 21 280 | 0,4 % | +660 | |
| FirstVDS | 13 760 | 0,3 % | +806 | |
| Aeza | 7 855 | 0,1 % | +809 | |
| 7 461 | 0,1 % | +133 | ||
| MTS | 6 715 | 0,1 % | +197 | |
| DigitalOcean | 4 408 | 0,1 % | +136 | |
| Serverius/Netherlands | 991 | 0,0 % | +15 | |
| SberCloud | 57 | 0,0 % | 0 | |
| VK Cloud | 17 | 0,0 % | — |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.