обратный индекс обхода
Самые населённые адреса рунета
на каких IP живёт больше всего доменов .ru/.рф/.su — по собственному обратному индексу обхода зоны
| адрес | хостинг | автономная система | доменов | |
|---|---|---|---|---|
| 62.122.170.171 | — US | AS50245 · SERVEREL-AS - Serverel Inc., US | 289 994 | |
| 95.163.244.135 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 159 147 | |
| 31.31.205.163 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 156 990 | |
| 194.58.112.174 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 138 471 | |
| 95.163.244.138 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 134 889 | |
| 31.31.196.17 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 107 832 | |
| 5.101.152.161 | Beget RU | AS198610 · BEGET-AS - Beget LLC, RU | 51 293 | |
| 178.210.92.164 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 50 115 | |
| 188.246.224.242 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 47 855 | |
| 194.85.61.76 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 34 605 | |
| 109.70.26.37 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 33 658 | |
| 93.95.102.237 | — RU | AS48347 · MTW-AS - MTW-AS, RU | 30 242 | |
| 186.2.165.142 | — AE | AS59692 · IQWEB - IQWeb FZ-LLC, AE | 28 442 | |
| 37.143.11.11 | — RU | AS210079 · EUROBYTE - EuroByte LLC, RU | 26 757 | |
| 5.101.159.26 | Beget RU | AS198610 · BEGET-AS - Beget LLC, RU | 25 099 | |
| 82.97.243.107 | Timeweb AU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 24 627 | |
| 31.177.80.32 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 22 093 | |
| 178.210.92.188 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 21 771 | |
| 95.163.244.136 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 21 507 | |
| 188.114.96.1 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 19 974 | |
| 188.114.97.1 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 19 762 | |
| 178.210.92.7 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 18 717 | |
| 91.226.30.3 | — RU | AS8342 · RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | 18 670 | |
| 188.114.97.0 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 15 927 | |
| 188.114.96.0 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 15 889 | |
| 31.177.76.32 | RU-CENTER RU | AS39494 · RU-CENTER-AS - JSC _RU-CENTER_, RU | 14 816 | |
| 185.65.148.57 | — RU | AS51115 · HLL-AS - HLL LLC, RU | 13 058 | |
| 185.169.155.14 | — RU | AS201706 · AS-SERVICEPIPE - SERVICEPIPE LLC, RU | 12 342 | |
| 185.137.235.2 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 12 076 | |
| 81.177.141.15 | — RU | AS8342 · RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | 11 992 | |
| 127.0.0.1 | — | — | 11 741 | |
| 92.53.116.105 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 11 047 | |
| 185.215.4.10 | DDoS-Guard RU | AS57724 · DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | 11 005 | |
| 92.255.111.71 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 10 910 | |
| 185.165.123.36 | — RU | AS60922 · AS_KKM_IT - Variti+ LLC, RU | 9 573 | |
| 31.177.76.145 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 9 331 | |
| 77.223.111.180 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 8 767 | |
| 85.119.149.37 | Selectel RU | AS50340 · SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | 8 371 | |
| 88.212.208.67 | — RU | AS39134 · UNITEDNET - EDINAYA SET LIMITED LIABILITY CO | 8 277 | |
| 88.212.206.251 | — RU | AS39134 · UNITEDNET - EDINAYA SET LIMITED LIABILITY CO | 8 162 | |
| 93.95.102.169 | — RU | AS48347 · MTW-AS - MTW-AS, RU | 8 107 | |
| 95.163.244.134 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 7 870 | |
| 185.65.148.19 | — RU | AS51115 · HLL-AS - HLL LLC, RU | 7 856 | |
| 185.129.100.127 | DDoS-Guard RU | AS57724 · DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | 7 563 | |
| 31.28.24.244 | — RU | AS12616 · HOSTING-MSK - Citytelecom LLC, RU | 7 327 | |
| 185.32.57.43 | — RU | AS60357 · MEGAGROUP-AS - Megagroup.ru LLC, RU | 7 174 | |
| 92.53.96.132 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 6 628 | |
| 185.55.59.130 | Selectel RU | AS50340 · SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | 6 425 | |
| 186.2.174.141 | — AE | AS59692 · IQWEB - IQWeb FZ-LLC, AE | 6 306 | |
| 94.26.255.29 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 6 198 | |
| 77.223.111.188 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 5 886 | |
| 213.159.211.2 | — RU | AS29182 · RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | 5 845 | |
| 104.171.133.107 | Timeweb HK | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 5 843 | |
| 45.130.41.238 | Beget RU | AS198610 · BEGET-AS - Beget LLC, RU | 5 835 | |
| 92.53.96.223 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 5 795 | |
| 77.223.111.185 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 5 712 | |
| 87.249.38.179 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 5 703 | |
| 185.129.100.112 | DDoS-Guard RU | AS57724 · DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | 5 621 | |
| 37.187.83.72 | OVH FR | AS16276 · OVH - OVH SAS, FR | 5 616 | |
| 91.226.31.86 | — RU | AS49981 · WorldStream - WorldStream B.V., NL | 5 566 |
Число соседей само по себе о хостинге не говорит: у верхних строк на сотню тысяч доменов приходятся десятки живых сайтов — на такие адреса смотрят домены, у которых сайта нет вовсе. Настоящий ответ на странице адреса: там рядом с «доменов на адресе» стоит «из них живых сайтов», и разница между этими двумя числами и есть главное, что об адресе известно.