обратный индекс обхода
Самые населённые адреса рунета
на каких IP живёт больше всего доменов .ru/.рф/.su — по собственному обратному индексу обхода зоны
| адрес | хостинг | автономная система | доменов | |
|---|---|---|---|---|
| 62.122.170.171 | — US | AS50245 · SERVEREL-AS - Serverel Inc., US | 292 799 | |
| 95.163.244.138 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 158 081 | |
| 95.163.244.135 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 150 657 | |
| 31.31.205.163 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 141 917 | |
| 194.58.112.174 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 120 870 | |
| 31.31.196.17 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 110 389 | |
| 5.101.152.161 | Beget RU | AS198610 · BEGET-AS - Beget LLC, RU | 52 903 | |
| 5.101.159.26 | Beget RU | AS198610 · BEGET-AS - Beget LLC, RU | 52 658 | |
| 178.210.92.164 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 50 751 | |
| 188.246.224.242 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 48 145 | |
| 31.177.80.32 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 44 435 | |
| 194.85.61.76 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 31 494 | |
| 109.70.26.37 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 30 999 | |
| 93.95.102.237 | — RU | AS48347 · MTW-AS - MTW-AS, RU | 30 242 | |
| 178.210.92.188 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 29 068 | |
| 31.177.76.32 | RU-CENTER RU | AS39494 · RU-CENTER-AS - JSC _RU-CENTER_, RU | 28 927 | |
| 37.143.11.11 | — RU | AS210079 · EUROBYTE - EuroByte LLC, RU | 26 889 | |
| 82.97.243.107 | Timeweb AU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 24 678 | |
| 188.114.97.0 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 24 581 | |
| 188.114.96.0 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 24 459 | |
| 95.163.244.136 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 22 945 | |
| 91.226.30.3 | — RU | AS8342 · RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | 21 135 | |
| 92.53.116.105 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 19 873 | |
| 186.2.165.142 | — AE | AS59692 · IQWEB - IQWeb FZ-LLC, AE | 19 721 | |
| 178.210.92.7 | RU-CENTER RU | AS48287 · RU-CENTER - JSC _RU-CENTER_, RU | 18 636 | |
| 88.212.208.67 | — RU | AS39134 · UNITEDNET - EDINAYA SET LIMITED LIABILITY CO | 15 122 | |
| 188.114.96.1 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 15 100 | |
| 188.114.97.1 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 15 086 | |
| 185.65.148.57 | — RU | AS51115 · HLL-AS - HLL LLC, RU | 13 188 | |
| 188.114.97.3 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 13 014 | |
| 188.114.96.3 | Cloudflare US | AS13335 · CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US | 12 985 | |
| 194.226.98.114 | — RU | AS44112 · SWEB-AS - SpaceWeb Ltd, RU | 12 073 | |
| 81.177.141.15 | — RU | AS8342 · RTCOMM-AS - JSC RTComm.RU, RU | 11 965 | |
| 185.169.155.14 | — RU | AS201706 · AS-SERVICEPIPE - SERVICEPIPE LLC, RU | 11 958 | |
| 185.137.235.2 | Selectel RU | AS49505 · SELECTEL - JSC Selectel, RU | 11 729 | |
| 127.0.0.1 | — | — | 11 560 | |
| 185.215.4.10 | DDoS-Guard RU | AS57724 · DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | 10 700 | |
| 92.255.111.71 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 10 459 | |
| 91.226.31.86 | — RU | AS49981 · WorldStream - WorldStream B.V., NL | 10 191 | |
| 95.129.238.168 | DDoS-Guard RU | AS57724 · DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | 9 368 | |
| 77.223.111.180 | Selectel RU | AS50340 · SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | 9 350 | |
| 31.177.76.145 | RU-CENTER RU | AS39494 · RU-CENTER-AS - JSC _RU-CENTER_, RU | 9 335 | |
| 185.165.123.36 | — RU | AS60922 · AS_KKM_IT - Variti+ LLC, RU | 9 235 | |
| 88.212.206.251 | — RU | AS39134 · UNITEDNET - EDINAYA SET LIMITED LIABILITY CO | 8 562 | |
| 93.95.102.169 | — RU | AS48347 · MTW-AS - MTW-AS, RU | 8 165 | |
| 85.119.149.37 | Selectel RU | AS50340 · SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | 7 830 | |
| 185.129.100.127 | DDoS-Guard RU | AS57724 · DDOS-GUARD - DDOS-GUARD LTD, RU | 7 500 | |
| 31.28.24.244 | — RU | AS12616 · HOSTING-MSK - Citytelecom LLC, RU | 7 321 | |
| 92.53.96.169 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 7 310 | |
| 185.65.148.19 | — RU | AS51115 · HLL-AS - HLL LLC, RU | 6 942 | |
| 185.32.57.43 | — RU | AS60357 · MEGAGROUP-AS - Megagroup.ru LLC, RU | 6 828 | |
| 92.53.96.132 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 6 749 | |
| 45.130.41.238 | Beget RU | AS198610 · BEGET-AS - Beget LLC, RU | 6 532 | |
| 92.53.96.223 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 6 466 | |
| 95.163.244.134 | REG.RU RU | AS197695 · AS-REGRU - _Domain names registrar REG.RU_, | 6 250 | |
| 185.55.59.130 | Selectel RU | AS50340 · SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | 6 140 | |
| 213.159.211.2 | — RU | AS29182 · RU-JSCIOT - JSC IOT, RU | 5 949 | |
| 104.171.133.107 | Timeweb HK | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 5 929 | |
| 77.223.111.188 | Selectel RU | AS50340 · SELECTEL-MSK - JSC Selectel, RU | 5 883 | |
| 87.249.38.179 | Timeweb RU | AS9123 · TimeWeb-AS - JSC _TIMEWEB_, RU | 5 761 |
Число соседей само по себе о хостинге не говорит: у верхних строк на сотню тысяч доменов приходятся десятки живых сайтов — на такие адреса смотрят домены, у которых сайта нет вовсе. Настоящий ответ на странице адреса: там рядом с «доменов на адресе» стоит «из них живых сайтов», и разница между этими двумя числами и есть главное, что об адресе известно.