срез по зоне · 17 сентября 2026
Сайты по субъектам рф и городам
159 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-09-17
| регион | сайтов | доля | за неделю | показатель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 101 058 | 18,6 % | +98 467 | регион: субъекты РФ | |
| Москва | 101 058 | 18,6 % | — | регион: города | |
| Санкт-Петербург | 30 738 | 5,7 % | +29 793 | регион: субъекты РФ | |
| Санкт-Петербург | 30 738 | 5,7 % | — | регион: города | |
| Московская область | 21 773 | 4,0 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Краснодарский край | 14 462 | 2,7 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Свердловская область | 10 813 | 2,0 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Екатеринбург | 8 861 | 1,6 % | — | регион: города | |
| Новосибирская область | 7 407 | 1,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Республика Татарстан | 7 104 | 1,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ростовская область | 6 924 | 1,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Новосибирск | 6 599 | 1,2 % | — | регион: города | |
| Нижегородская область | 6 332 | 1,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Краснодар | 6 228 | 1,1 % | — | регион: города | |
| Самарская область | 6 085 | 1,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Челябинская область | 6 026 | 1,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Республика Башкортостан | 5 103 | 0,9 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Нижний Новгород | 4 799 | 0,9 % | — | регион: города | |
| Казань | 4 752 | 0,9 % | — | регион: города | |
| Ростов-на-Дону | 4 640 | 0,9 % | — | регион: города | |
| Челябинск | 4 368 | 0,8 % | — | регион: города | |
| Красноярский край | 4 320 | 0,8 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Самара | 4 033 | 0,7 % | — | регион: города | |
| Республика Крым | 3 947 | 0,7 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Воронежская область | 3 892 | 0,7 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Иркутская область | 3 686 | 0,7 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Приморский край | 3 517 | 0,6 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Красноярск | 3 516 | 0,6 % | — | регион: города | |
| Уфа | 3 466 | 0,6 % | — | регион: города | |
| Пермский край | 3 443 | 0,6 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Воронеж | 3 352 | 0,6 % | — | регион: города | |
| Алтайский край | 3 324 | 0,6 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Сочи | 3 145 | 0,6 % | — | регион: города | |
| Ставропольский край | 2 995 | 0,6 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Калининградская область | 2 910 | 0,5 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Тюменская область | 2 827 | 0,5 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ленинградская область | 2 698 | 0,5 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Пермь | 2 623 | 0,5 % | — | регион: города | |
| Владивосток | 2 603 | 0,5 % | — | регион: города | |
| Волгоградская область | 2 599 | 0,5 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Иркутск | 2 473 | 0,5 % | — | регион: города | |
| Тюмень | 2 472 | 0,5 % | — | регион: города | |
| Саратовская область | 2 416 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Калининград | 2 335 | 0,4 % | — | регион: города | |
| Белгородская область | 2 328 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Кемеровская область | 2 256 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ярославская область | 2 214 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Омская область | 2 202 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Барнаул | 2 093 | 0,4 % | — | регион: города | |
| Владимирская область | 2 060 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Хабаровский край | 2 055 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Тульская область | 2 034 | 0,4 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Омск | 1 928 | 0,4 % | — | регион: города | |
| Балашиха | 1 840 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Калужская область | 1 830 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Волгоград | 1 745 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Удмуртская Республика | 1 724 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Тверская область | 1 694 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Саратов | 1 671 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 662 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Чувашская Республика | 1 623 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Хабаровск | 1 582 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Рязанская область | 1 545 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Пензенская область | 1 518 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Кировская область | 1 515 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ярославль | 1 503 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Симферополь | 1 500 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Псковская область | 1 499 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Оренбургская область | 1 493 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Брянская область | 1 491 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Тула | 1 475 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Вологодская область | 1 452 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Томская область | 1 423 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Белгород | 1 421 | 0,3 % | — | регион: города | |
| Республика Дагестан | 1 418 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Амурская область | 1 360 | 0,3 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ижевск | 1 314 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Смоленская область | 1 294 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Липецкая область | 1 288 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Анапа | 1 282 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Ульяновская область | 1 275 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Рязань | 1 274 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Донецкая Народная Республика | 1 219 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Пенза | 1 217 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Ивановская область | 1 210 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Чебоксары | 1 209 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Тверь | 1 206 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Томск | 1 202 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Брянск | 1 161 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Астраханская область | 1 152 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ставрополь | 1 119 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Мытищи | 1 103 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Тольятти | 1 097 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Киров | 1 078 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Кемерово | 1 070 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Мурманская область | 1 060 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Архангельская область | 1 046 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Курская область | 1 028 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Владимир | 1 024 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Подольск | 1 015 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Набережные Челны | 1 010 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Забайкальский край | 1 006 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ульяновск | 1 002 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Химки | 991 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Липецк | 974 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Оренбург | 949 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Астрахань | 933 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Донецк | 908 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Калуга | 901 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Смоленск | 885 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Остров | 861 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Красногорск | 846 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Костромская область | 845 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Новгородская область | 825 | 0,2 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Иваново | 823 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Чита | 819 | 0,2 % | — | регион: города | |
| Республика Карелия | 803 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Курск | 774 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Республика Бурятия | 764 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Севастополь | 757 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Севастополь | 757 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Орловская область | 746 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Махачкала | 736 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Благовещенск | 727 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Вологда | 724 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Архангельск | 717 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Сургут | 715 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Тамбовская область | 700 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Новороссийск | 675 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Республика Саха (Якутия) | 674 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Домодедово | 660 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Одинцово | 659 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Мурманск | 584 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Республика Хакасия | 578 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Республика Коми | 574 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Кострома | 569 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Новокузнецк | 553 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Республика Алтай | 548 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Орёл | 547 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Пятигорск | 547 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Таганрог | 537 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Республика Марий Эл | 532 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Республика Мордовия | 531 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Тамбов | 526 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Улан-Удэ | 517 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Курганская область | 516 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 514 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Сахалинская область | 502 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Республика Адыгея | 474 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Великий Новгород | 469 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Коломна | 466 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Петрозаводск | 447 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Луганская Народная Республика | 442 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Череповец | 438 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Камчатский край | 437 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Чеченская Республика | 435 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Свободный | 434 | 0,1 % | — | регион: города | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 384 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 360 | 0,1 % | — | регион: субъекты РФ |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.