срез по зоне · 1 ноября 2026
Технологии на сайтах рунета
80 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-11-01
| технология | сайтов | доля | за неделю | |
|---|---|---|---|---|
| Nginx | 3 614 664 | 66,8 % | +83 002 | |
| Let's Encrypt | 3 151 165 | 58,3 % | +64 505 | |
| Yandex.Metrika | 1 790 182 | 33,1 % | +5 518 | |
| jQuery | 1 696 171 | 31,4 % | -4 185 | |
| Open Graph | 1 659 389 | 30,7 % | +23 202 | |
| PHP | 1 506 386 | 27,8 % | -10 679 | |
| Google Fonts | 1 431 954 | 26,5 % | +13 759 | |
| Google Font API | 1 391 485 | 25,7 % | +13 338 | |
| Schema.org | 1 138 221 | 21,0 % | +9 665 | |
| Cloudflare | 778 109 | 14,4 % | +8 685 | |
| HSTS | 699 168 | 12,9 % | +20 870 | |
| MySQL | 609 266 | 11,3 % | -869 | |
| Font Awesome | 583 760 | 10,8 % | -4 616 | |
| Priority Hints | 576 226 | 10,7 % | +14 347 | |
| Bootstrap | 575 909 | 10,6 % | -1 891 | |
| WordPress | 569 382 | 10,5 % | -595 | |
| DDoS-Guard | 503 735 | 9,3 % | +4 127 | |
| РСЯ (Яндекс Реклама) | 460 129 | 8,5 % | +23 381 | |
| RSS | 424 200 | 7,8 % | -3 182 | |
| HTTP/3 | 415 451 | 7,7 % | +7 506 | |
| Cloudflare DNS | 410 087 | 7,6 % | +2 142 | |
| jQuery Migrate | 405 796 | 7,5 % | -4 120 | |
| OpenResty | 385 322 | 7,1 % | +17 315 | |
| cdnjs | 373 750 | 6,9 % | +4 757 | |
| Cookie-баннер | 358 103 | 6,6 % | +2 999 | |
| Tilda | 356 690 | 6,6 % | -743 | |
| Яндекс Карты | 344 673 | 6,4 % | +1 534 | |
| Google Tag Manager | 309 650 | 5,7 % | -877 | |
| Google Analytics | 303 216 | 5,6 % | -895 | |
| FancyBox | 297 791 | 5,5 % | +2 068 | |
| jQuery CDN | 278 303 | 5,1 % | +3 294 | |
| Swiper | 269 176 | 5,0 % | -2 724 | |
| PWA | 268 303 | 5,0 % | +4 622 | |
| React | 259 496 | 4,8 % | +10 984 | |
| Ubuntu | 258 966 | 4,8 % | +5 668 | |
| Cart Functionality | 249 225 | 4,6 % | -170 | |
| Apache HTTP Server | 245 476 | 4,5 % | +1 667 | |
| Hammer.js | 234 636 | 4,3 % | -2 013 | |
| reCAPTCHA | 208 732 | 3,9 % | +1 583 | |
| Yoast SEO | 203 071 | 3,8 % | -1 394 | |
| Lodash | 202 326 | 3,7 % | +3 140 | |
| Cloudflare Browser Insights | 170 883 | 3,2 % | -1 034 | |
| VK Pixel | 168 927 | 3,1 % | -1 519 | |
| 1C-Bitrix | 164 121 | 3,0 % | -1 327 | |
| OWL Carousel | 149 481 | 2,8 % | -1 291 | |
| Contact Form 7 | 145 090 | 2,7 % | -2 154 | |
| Modernizr | 132 410 | 2,4 % | -110 | |
| Slick | 129 834 | 2,4 % | -1 522 | |
| Liveinternet | 129 025 | 2,4 % | -833 | |
| LiveInternet | 128 036 | 2,4 % | -842 | |
| GlobalSign | 125 044 | 2,3 % | +3 251 | |
| jsDelivr | 120 899 | 2,2 % | -855 | |
| Elementor | 118 428 | 2,2 % | -1 480 | |
| Top.Mail.Ru | 110 290 | 2,0 % | -427 | |
| Google Hosted Libraries | 109 861 | 2,0 % | -1 670 | |
| jQuery UI | 105 569 | 2,0 % | -795 | |
| Webpack | 94 118 | 1,7 % | +4 315 | |
| Next.js | 93 315 | 1,7 % | +4 319 | |
| VK ID | 93 292 | 1,7 % | -1 584 | |
| Lightbox | 92 460 | 1,7 % | -236 | |
| Magnific Popup | 91 765 | 1,7 % | -1 202 | |
| WordPress Block Editor | 88 935 | 1,6 % | -54 | |
| JivoChat | 82 484 | 1,5 % | -1 020 | |
| WooCommerce | 80 064 | 1,5 % | -719 | |
| Joomla | 78 316 | 1,4 % | +649 | |
| YouTube | 77 627 | 1,4 % | -1 362 | |
| lighttpd | 77 349 | 1,4 % | +338 | |
| Node.js | 76 180 | 1,4 % | +400 | |
| imagesLoaded | 75 158 | 1,4 % | -1 117 | |
| Animate.css | 69 015 | 1,3 % | -646 | |
| Express | 68 653 | 1,3 % | +364 | |
| AMP | 59 382 | 1,1 % | +229 | |
| СБП | 58 840 | 1,1 % | +1 876 | |
| LiteSpeed | 57 100 | 1,1 % | +209 | |
| Vue.js | 53 200 | 1,0 % | +428 | |
| Popper | 50 002 | 0,9 % | -599 | |
| All in One SEO | 48 902 | 0,9 % | -481 | |
| All in One SEO Pack | 48 417 | 0,9 % | -480 | |
| WOW | 46 254 | 0,9 % | -677 | |
| MODX | 45 259 | 0,8 % | -261 |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.