срез по зоне · 1 ноября 2026
О чём сайты рунета
10 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-11-01
| тип сайта | сайтов | доля | за неделю | |
|---|---|---|---|---|
| Корпоративные сайты | 1 589 526 | 29,4 % | +9 593 | |
| Заглушки | 1 564 412 | 28,9 % | +35 884 | |
| Парковки | 839 161 | 15,5 % | +19 372 | |
| Лендинги | 654 867 | 12,1 % | +19 541 | |
| Интернет-магазины | 312 439 | 5,8 % | -622 | |
| Истёкшая регистрация | 220 032 | 4,1 % | +16 004 | |
| СМИ и медиа | 100 509 | 1,9 % | -34 | |
| Блоги | 96 969 | 1,8 % | +1 436 | |
| Прочие сайты | 30 191 | 0,6 % | +212 | |
| Заблокированные по закону | 1 373 | 0,0 % | -7 |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.