IP-адрес
161.248.15.27
какие домены .ru/.рф/.su смотрят на этот адрес — по собственному обратному индексу обхода зоны
32доменов на адресе
11из них живых сайтов
AS4907автономная система
MYстрана адреса
- владелец сети
- BGPNETPTELTD-AS-AP - BGPNET PTE. LTD., SG
- сеть
- 161.248.15.0/24
- парковочный
- нет
Соседи
| домен | сайт | движок |
|---|---|---|
| 20355.su | живой | — |
| 27169.su | живой | — |
| 35164.ru | живой | — |
| 35753.su | живой | — |
| 38070.ru | живой | — |
| 43862.su | живой | — |
| 49361.ru | живой | — |
| 51513.ru | живой | — |
| 54267.ru | живой | — |
| 63991.su | живой | — |
| 88210.su | живой | — |
| 21361.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 39250.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 43837.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 02079.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 09195.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 13663.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 55056.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 59575.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 64456.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 66375.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 99240.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 24193.su | не отвечает или заглушка | — |
| 29598.su | не отвечает или заглушка | — |
| 38536.su | не отвечает или заглушка | — |
| 60488.su | не отвечает или заглушка | — |
| 71192.su | не отвечает или заглушка | — |
| 93162.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 98378.su | не отвечает или заглушка | — |
| 99955.ru | не отвечает или заглушка | — |
| 58579.рф | не отвечает или заглушка | — |
| 82545.рф | не отвечает или заглушка | — |
Как считаем: обратный индекс строится из собственного обхода зоны — это адреса, по которым домен отвечал в момент проверки, а не разовый запрос сейчас. Соседство по IP не означает общего владельца: на одном адресе виртуального хостинга живут тысячи чужих друг другу сайтов. Общий владелец у нас считается отдельно и по другим признакам — реквизитам, счётчикам и контактам на самих сайтах.