IP-адрес
89.253.220.33
какие домены .ru/.рф/.su смотрят на этот адрес — по собственному обратному индексу обхода зоны
27доменов на адресе
3из них живых сайтов
AS41535автономная система
RUстрана адреса
- владелец сети
- RUSONYX-AS - LLC _ASTRA CLOUD_, RU
- сеть
- 89.253.216.0/21
- обратная запись
- vps-11010780-439171.host4g.ru
- парковочный
- нет
Соседи
| домен | сайт | движок |
|---|---|---|
| assrtm.ru | живой | 1C-Bitrix |
| dporss.ru | живой | 1C-Bitrix |
| anorss.ru | живой | 1C-Bitrix |
| srosp.ru | не отвечает или заглушка | — |
| mcne.ru | не отвечает или заглушка | — |
| srogen.ru | не отвечает или заглушка | — |
| srogeo.ru | не отвечает или заглушка | — |
| omrce.ru | не отвечает или заглушка | — |
| msro-sibir.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sronoso.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sroogpo.ru | не отвечает или заглушка | — |
| srooso.ru | не отвечает или заглушка | — |
| np-pspz.ru | не отвечает или заглушка | — |
| nup-sro.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sroigeo.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sro-mots.ru | не отвечает или заглушка | — |
| ssiosro.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sibir-msro.ru | не отвечает или заглушка | — |
| orgexp.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sro-gps.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sprofproekt.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sro-gen.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sro-priis.ru | не отвечает или заглушка | — |
| sro-mross.ru | не отвечает или заглушка | — |
| сросибирь.рф | не отвечает или заглушка | — |
| срогео.рф | не отвечает или заглушка | — |
| сроносо.рф | не отвечает или заглушка | — |
Как считаем: обратный индекс строится из собственного обхода зоны — это адреса, по которым домен отвечал в момент проверки, а не разовый запрос сейчас. Соседство по IP не означает общего владельца: на одном адресе виртуального хостинга живут тысячи чужих друг другу сайтов. Общий владелец у нас считается отдельно и по другим признакам — реквизитам, счётчикам и контактам на самих сайтах.