IP-адрес
94.250.255.34
какие домены .ru/.рф/.su смотрят на этот адрес — по собственному обратному индексу обхода зоны
27доменов на адресе
6из них живых сайтов
AS29182автономная система
RUстрана адреса
- владелец сети
- RU-JSCIOT - JSC IOT, RU
- сеть
- 94.250.254.0/23
- обратная запись
- mahog.ru
- парковочный
- нет
Соседи
| домен | сайт | движок |
|---|---|---|
| shk.su | живой | 1C-Bitrix |
| epac-service.ru | живой | 1C-Bitrix |
| dooway.ru | живой | 1C-Bitrix |
| fensi-pvs.ru | живой | 1C-Bitrix |
| fensi-ipvs.ru | живой | 1C-Bitrix |
| fensi-test.ru | живой | 1C-Bitrix |
| epac.ru | не отвечает или заглушка | — |
| mahog.ru | не отвечает или заглушка | — |
| gazovik-omsk.ru | не отвечает или заглушка | — |
| optilens-med.ru | не отвечает или заглушка | — |
| nisma.ru | не отвечает или заглушка | — |
| taige.ru | не отвечает или заглушка | — |
| marshallrus.ru | не отвечает или заглушка | — |
| status-omsk.ru | не отвечает или заглушка | — |
| ofite.ru | не отвечает или заглушка | — |
| ooogeoinform.ru | не отвечает или заглушка | — |
| masterline.ru | не отвечает или заглушка | — |
| neiron-dom.ru | не отвечает или заглушка | — |
| nissan55.ru | не отвечает или заглушка | — |
| непша55.рф | не отвечает или заглушка | — |
| my-mahog2.ru | не отвечает или заглушка | — |
| my-mahog3.ru | не отвечает или заглушка | — |
| my-mahog4.ru | не отвечает или заглушка | — |
| my-mahog5.ru | не отвечает или заглушка | — |
| my-mahog6.ru | не отвечает или заглушка | — |
| академия-бпла.рф | не отвечает или заглушка | — |
| vinci-technologies.ru | не отвечает или заглушка | — |
Как считаем: обратный индекс строится из собственного обхода зоны — это адреса, по которым домен отвечал в момент проверки, а не разовый запрос сейчас. Соседство по IP не означает общего владельца: на одном адресе виртуального хостинга живут тысячи чужих друг другу сайтов. Общий владелец у нас считается отдельно и по другим признакам — реквизитам, счётчикам и контактам на самих сайтах.