TIMEWEB-RU
сколько доменов ведёт TIMEWEB-RU — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| zelest.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| sti.ru | WordPress | Корпоративные сайты |
| 1cab.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| kolomnagrad.ru | DataLife Engine | СМИ и медиа |
| 1leg.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| fanagoria.ru | Nuxt.js | Корпоративные сайты |
| 1klac.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 0560.ru | — | Корпоративные сайты |
| 1ccl.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| 1gbi.ru | x94web Engine That Runs Super-fast | СМИ и медиа |
| 03ufa.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| 21mt.ru | WordPress | Интернет-магазины |
| zzok.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 2337.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| zavodpem.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| 2d-3d.ru | DataLife Engine | Корпоративные сайты |
| 3fc.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| olpet.ru | WordPress | Интернет-магазины |
| 45v.ru | — | Корпоративные сайты |
| omoda-avtoruss.ru | — | Корпоративные сайты |
| bi-pi.ru | WordPress | Блоги |
| 2233235.ru | Tilda | Корпоративные сайты |
| 2126.ru | — | Корпоративные сайты |
| 2gir.ru | WordPress | Корпоративные сайты |
Рядом
REGRU-RU 366 969 RU-CENTER-RU 97 149 BEGET-RU 63 002 REGRU-SU 44 008 REGRU-RF 40 043 DOMAINSHOP-RU 39 489 RUCENTER-SU 36 809 REGTIME-RU 22 107 ACTIVE-RU 17 409 DOMAINS-RU 13 764 RUCENTER-RF 13 144 TILDA-RU 8 754 REGTIME-SU 8 614 BEGET-SU 8 295 ARDIS-RU 7 535 OPENPROV-RU 6 741 AXELNAME-RU 5 582 DOMENUS-RU 4 868 DOMAINSHOP-RF 4 858 MAXNAME-RU 4 089
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.