срез по зоне
Регистраторы доменов
60 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su
| регистратор | сайтов | доля | за неделю | |
|---|---|---|---|---|
| REGRU-RU | 182 991 | 35,8 % | — | |
| RU-CENTER-RU | 52 894 | 10,3 % | — | |
| REGRU-SU | 42 072 | 8,2 % | — | |
| RUCENTER-SU | 36 113 | 7,1 % | — | |
| BEGET-RU | 33 240 | 6,5 % | — | |
| REGRU-RF | 19 121 | 3,7 % | — | |
| TIMEWEB-RU | 16 845 | 3,3 % | — | |
| DOMAINSHOP-RU | 16 744 | 3,3 % | — | |
| REGTIME-RU | 12 419 | 2,4 % | — | |
| DOMAINS-RU | 9 596 | 1,9 % | — | |
| REGTIME-SU | 8 335 | 1,6 % | — | |
| BEGET-SU | 7 834 | 1,5 % | — | |
| ACTIVE-RU | 6 666 | 1,3 % | — | |
| RUCENTER-RF | 6 517 | 1,3 % | — | |
| ARDIS-RU | 5 160 | 1,0 % | — | |
| TILDA-RU | 4 693 | 0,9 % | — | |
| OPENPROV-RU | 4 614 | 0,9 % | — | |
| DOMENUS-RU | 2 927 | 0,6 % | — | |
| DOMAINSHOP-SU | 2 681 | 0,5 % | — | |
| TILDA-SU | 2 606 | 0,5 % | — | |
| AXELNAME-RU | 2 539 | 0,5 % | — | |
| RFRU-SU | 2 436 | 0,5 % | — | |
| SPRINTNAMES-RU | 2 256 | 0,4 % | — | |
| MAXNAME-RU | 1 964 | 0,4 % | — | |
| ARDIS-SU | 1 797 | 0,4 % | — | |
| BEGET-RF | 1 779 | 0,3 % | — | |
| NETHOUSE-RU | 1 779 | 0,3 % | — | |
| DOMAINSHOP-RF | 1 773 | 0,3 % | — | |
| RD-RU | 1 725 | 0,3 % | — | |
| RU-CENTER | 1 656 | 0,3 % | — | |
| DOMENUS-SU | 1 505 | 0,3 % | — | |
| RD-SU | 1 468 | 0,3 % | — | |
| TIMEWEB-RF | 1 442 | 0,3 % | — | |
| REGTIME-RF | 1 371 | 0,3 % | — | |
| MASTERHOST-RU | 1 260 | 0,2 % | — | |
| FE-SU | 1 182 | 0,2 % | — | |
| FE-RU | 1 013 | 0,2 % | — | |
| MASTERHOST-SU | 756 | 0,1 % | — | |
| ARDIS-RF | 739 | 0,1 % | — | |
| ACTIVE-SU | 642 | 0,1 % | — | |
| DOMAINS-SU | 618 | 0,1 % | — | |
| RFRU-RU | 606 | 0,1 % | — | |
| NAUNET-SU | 568 | 0,1 % | — | |
| NETHOUSE-SU | 521 | 0,1 % | — | |
| TILDA-RF | 521 | 0,1 % | — | |
| ATEX-RU | 416 | 0,1 % | — | |
| FLEXBE-RU | 383 | 0,1 % | — | |
| R01-SU | 333 | 0,1 % | — | |
| ACTIVE-RF | 304 | 0,1 % | — | |
| SPRINTNAMES-RF | 286 | 0,1 % | — | |
| SELECTEL-RU | 256 | 0,1 % | — | |
| RFRU-RF | 250 | 0,0 % | — | |
| DOMENUS-RF | 226 | 0,0 % | — | |
| NETHOUSE-RF | 220 | 0,0 % | — | |
| AXELNAME-RF | 218 | 0,0 % | — | |
| AAB-RU | 216 | 0,0 % | — | |
| DOMAINS-RF | 148 | 0,0 % | — | |
| FLEXBE-RF | 148 | 0,0 % | — | |
| MASTERHOST-RF | 145 | 0,0 % | — | |
| RD-RF | 126 | 0,0 % | — |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.