срез по зоне
Регистраторы доменов
60 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su
| регистратор | сайтов | доля | за неделю | |
|---|---|---|---|---|
| REGRU-RU | 363 784 | 40,9 % | — | |
| RU-CENTER-RU | 96 566 | 10,9 % | — | |
| BEGET-RU | 62 647 | 7,0 % | — | |
| REGRU-SU | 43 993 | 4,9 % | — | |
| REGRU-RF | 39 281 | 4,4 % | — | |
| DOMAINSHOP-RU | 39 153 | 4,4 % | — | |
| RUCENTER-SU | 36 794 | 4,1 % | — | |
| TIMEWEB-RU | 27 105 | 3,0 % | — | |
| REGTIME-RU | 21 994 | 2,5 % | — | |
| ACTIVE-RU | 17 377 | 2,0 % | — | |
| DOMAINS-RU | 13 756 | 1,5 % | — | |
| RUCENTER-RF | 13 020 | 1,5 % | — | |
| TILDA-RU | 8 702 | 1,0 % | — | |
| REGTIME-SU | 8 607 | 1,0 % | — | |
| BEGET-SU | 8 294 | 0,9 % | — | |
| ARDIS-RU | 7 513 | 0,8 % | — | |
| OPENPROV-RU | 6 721 | 0,8 % | — | |
| AXELNAME-RU | 5 565 | 0,6 % | — | |
| DOMENUS-RU | 4 857 | 0,5 % | — | |
| DOMAINSHOP-RF | 4 846 | 0,5 % | — | |
| MAXNAME-RU | 4 031 | 0,5 % | — | |
| BEGET-RF | 3 679 | 0,4 % | — | |
| SPRINTNAMES-RU | 3 540 | 0,4 % | — | |
| FE-RU | 3 168 | 0,4 % | — | |
| RU-CENTER | 3 135 | 0,4 % | — | |
| TIMEWEB-RF | 3 082 | 0,3 % | — | |
| REGTIME-RF | 2 968 | 0,3 % | — | |
| NETHOUSE-RU | 2 964 | 0,3 % | — | |
| RD-RU | 2 833 | 0,3 % | — | |
| DOMAINSHOP-SU | 2 762 | 0,3 % | — | |
| TILDA-SU | 2 743 | 0,3 % | — | |
| RFRU-SU | 2 436 | 0,3 % | — | |
| MASTERHOST-RU | 2 022 | 0,2 % | — | |
| ARDIS-SU | 1 812 | 0,2 % | — | |
| DOMENUS-SU | 1 527 | 0,2 % | — | |
| RD-SU | 1 455 | 0,2 % | — | |
| FE-SU | 1 324 | 0,1 % | — | |
| ARDIS-RF | 1 226 | 0,1 % | — | |
| RFRU-RU | 1 164 | 0,1 % | — | |
| ACTIVE-RF | 1 090 | 0,1 % | — | |
| TILDA-RF | 1 010 | 0,1 % | — | |
| MASTERHOST-SU | 789 | 0,1 % | — | |
| ACTIVE-SU | 714 | 0,1 % | — | |
| ATEX-RU | 679 | 0,1 % | — | |
| FLEXBE-RU | 669 | 0,1 % | — | |
| DOMAINS-SU | 637 | 0,1 % | — | |
| NAUNET-SU | 566 | 0,1 % | — | |
| NETHOUSE-SU | 528 | 0,1 % | — | |
| SPRINTNAMES-RF | 523 | 0,1 % | — | |
| AXELNAME-RF | 490 | 0,1 % | — | |
| DOMAINS-RF | 431 | 0,0 % | — | |
| NETHOUSE-RF | 424 | 0,0 % | — | |
| RFRU-RF | 410 | 0,0 % | — | |
| DOMENUS-RF | 403 | 0,0 % | — | |
| SELECTEL-RU | 358 | 0,0 % | — | |
| AAB-RU | 342 | 0,0 % | — | |
| R01-SU | 331 | 0,0 % | — | |
| WEBNAMES-RU | 287 | 0,0 % | — | |
| RD-RF | 263 | 0,0 % | — | |
| FLEXBE-RF | 255 | 0,0 % | — |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.