MASTERHOST-SU
сколько доменов ведёт MASTERHOST-SU — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| bhc.su | WordPress | Интернет-магазины |
| nastil.su | — | Интернет-магазины |
| teplypol.su | — | Корпоративные сайты |
| bagger.su | Drupal | СМИ и медиа |
| z-master.su | OpenCart | Корпоративные сайты |
| 3dd.su | WordPress | Корпоративные сайты |
| vinformer.su | — | СМИ и медиа |
| allvideo.su | — | Корпоративные сайты |
| belorussia.su | — | Корпоративные сайты |
| nsib.su | — | Корпоративные сайты |
| edatyt.su | Shop-Script (Webasyst) | Интернет-магазины |
| okno24.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| bestlog.su | — | Корпоративные сайты |
| cardiomed.su | WordPress | СМИ и медиа |
| postamat.su | — | Интернет-магазины |
| qpos.su | — | Корпоративные сайты |
| golfstrim.su | — | Корпоративные сайты |
| net-admin.su | Tilda | Блоги |
| anin.su | Joomla | Корпоративные сайты |
| risha.su | WordPress | Корпоративные сайты |
| uni.su | — | Лендинги |
| pssbank.su | MODX | Корпоративные сайты |
| vili.su | — | СМИ и медиа |
| brain.su | Joomla | Корпоративные сайты |
Рядом
REGRU-RU 366 969 RU-CENTER-RU 97 149 BEGET-RU 63 002 REGRU-SU 44 008 REGRU-RF 40 043 DOMAINSHOP-RU 39 489 RUCENTER-SU 36 809 TIMEWEB-RU 27 275 REGTIME-RU 22 107 ACTIVE-RU 17 409 DOMAINS-RU 13 764 RUCENTER-RF 13 144 TILDA-RU 8 754 REGTIME-SU 8 614 BEGET-SU 8 295 ARDIS-RU 7 535 OPENPROV-RU 6 741 AXELNAME-RU 5 582 DOMENUS-RU 4 868 DOMAINSHOP-RF 4 858
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.