MASTERHOST-RU
сколько доменов ведёт MASTERHOST-RU — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| 26.ru | — | Корпоративные сайты |
| 161.ru | — | Корпоративные сайты |
| 116.ru | — | Корпоративные сайты |
| 164.ru | — | Корпоративные сайты |
| 45.ru | — | Корпоративные сайты |
| 29.ru | — | Корпоративные сайты |
| 3-dental.ru | Tilda | Корпоративные сайты |
| 48.ru | — | Корпоративные сайты |
| 35.ru | — | Корпоративные сайты |
| 43.ru | — | Корпоративные сайты |
| 14.ru | — | Корпоративные сайты |
| dendd.ru | WordPress | СМИ и медиа |
| 173.ru | — | Корпоративные сайты |
| 178.ru | — | Корпоративные сайты |
| mykoreashop.ru | OpenCart | СМИ и медиа |
| 1c-p.ru | Next.js | Корпоративные сайты |
| 3ginfo.ru | e107 | СМИ и медиа |
| 4banket.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 1543.ru | — | Корпоративные сайты |
| 1po.ru | — | Интернет-магазины |
| dastoys.ru | Shop-Script (Webasyst) | Интернет-магазины |
| parluxrus.ru | OpenCart | Корпоративные сайты |
| 1-dver.ru | — | Интернет-магазины |
| neosfera.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
Рядом
REGRU-RU 366 969 RU-CENTER-RU 97 149 BEGET-RU 63 002 REGRU-SU 44 008 REGRU-RF 40 043 DOMAINSHOP-RU 39 489 RUCENTER-SU 36 809 TIMEWEB-RU 27 275 REGTIME-RU 22 107 ACTIVE-RU 17 409 DOMAINS-RU 13 764 RUCENTER-RF 13 144 TILDA-RU 8 754 REGTIME-SU 8 614 BEGET-SU 8 295 ARDIS-RU 7 535 OPENPROV-RU 6 741 AXELNAME-RU 5 582 DOMENUS-RU 4 868 DOMAINSHOP-RF 4 858
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.