R01-SU
сколько доменов ведёт R01-SU — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| codi.su | MODX | Корпоративные сайты |
| avtokom.su | NetCat | Интернет-магазины |
| uralkomplekt.su | WordPress | Интернет-магазины |
| bpp.su | — | Корпоративные сайты |
| cgm.su | — | Корпоративные сайты |
| tonk.su | — | Интернет-магазины |
| hitch.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| ktb.su | Tilda | Корпоративные сайты |
| ruscleaning.su | Tilda | Корпоративные сайты |
| tpm.su | WordPress | Лендинги |
| alberro.su | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| whimsy.su | Tilda | Корпоративные сайты |
| nsfw.su | — | Лендинги |
| airstore.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| carevich.su | WordPress | СМИ и медиа |
| mtrk.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| privatklinik.su | WordPress | Блоги |
| keypad.su | TYPO3 CMS | Корпоративные сайты |
| vkhabarovsk.su | — | СМИ и медиа |
| hdcam.su | — | Корпоративные сайты |
| hst.su | — | Корпоративные сайты |
| sluts.su | — | Лендинги |
| cbtp.su | — | Лендинги |
| livolo.su | OpenCart | Корпоративные сайты |
Рядом
REGRU-RU 366 969 RU-CENTER-RU 97 149 BEGET-RU 63 002 REGRU-SU 44 008 REGRU-RF 40 043 DOMAINSHOP-RU 39 489 RUCENTER-SU 36 809 TIMEWEB-RU 27 275 REGTIME-RU 22 107 ACTIVE-RU 17 409 DOMAINS-RU 13 764 RUCENTER-RF 13 144 TILDA-RU 8 754 REGTIME-SU 8 614 BEGET-SU 8 295 ARDIS-RU 7 535 OPENPROV-RU 6 741 AXELNAME-RU 5 582 DOMENUS-RU 4 868 DOMAINSHOP-RF 4 858
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.