RFRU-SU
сколько доменов ведёт RFRU-SU — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| fran.su | Joomla | Корпоративные сайты |
| pvd.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| aviabilety.su | — | Корпоративные сайты |
| bpl.su | — | Корпоративные сайты |
| dom-7.su | Webflow | Корпоративные сайты |
| rustour.su | — | Корпоративные сайты |
| baki.su | Shop-Script (Webasyst) | Интернет-магазины |
| ckf.su | — | Корпоративные сайты |
| msd.su | WordPress | Корпоративные сайты |
| pof.su | UMI.CMS | Корпоративные сайты |
| expansia.su | Tilda | Корпоративные сайты |
| polymer.su | — | Корпоративные сайты |
| polytech.su | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| polimerprom.su | — | СМИ и медиа |
| superkatok.su | — | Корпоративные сайты |
| npl.su | — | Корпоративные сайты |
| plastikovie.su | — | Интернет-магазины |
| alu.su | — | Лендинги |
| druzya.su | WordPress | Корпоративные сайты |
| superplast.su | — | СМИ и медиа |
| perestroyka.su | — | Корпоративные сайты |
| plastic.su | — | СМИ и медиа |
| plastmaster.su | MODX | Корпоративные сайты |
| opalubka.su | — | Корпоративные сайты |
Рядом
REGRU-RU 182 991 RU-CENTER-RU 52 894 REGRU-SU 42 072 RUCENTER-SU 36 113 BEGET-RU 33 240 REGRU-RF 19 121 TIMEWEB-RU 16 845 DOMAINSHOP-RU 16 744 REGTIME-RU 12 419 DOMAINS-RU 9 596 REGTIME-SU 8 335 BEGET-SU 7 834 ACTIVE-RU 6 666 RUCENTER-RF 6 517 ARDIS-RU 5 160 TILDA-RU 4 693 OPENPROV-RU 4 614 DOMENUS-RU 2 927 DOMAINSHOP-SU 2 681 TILDA-SU 2 606
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.