Аптеки и лекарства
сколько в рунете сайтов на тему Аптеки и лекарства — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-09-17
Как менялось
2 срезов, от 1 248 до 1 975 сайтов.
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| ohhira.ru | Tilda | Интернет-магазины |
| fitoterapevt.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| asna.ru | Next.js | Интернет-магазины |
| dragonshop.su | Shop-Script (Webasyst) | Интернет-магазины |
| viferon.su | WordPress | Корпоративные сайты |
| optisalt.su | October CMS | Интернет-магазины |
| apteki.su | Next.js | Интернет-магазины |
| biokor.ru | WordPress | Интернет-магазины |
| biosfera.su | WordPress | Интернет-магазины |
| avgr.su | — | Корпоративные сайты |
| akrustal.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| santegra.su | — | Интернет-магазины |
| abug.su | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| arqo.ru | — | Интернет-магазины |
| apteka.ru | — | Интернет-магазины |
| buva.su | WordPress | Интернет-магазины |
| fbms.su | October CMS | Блоги |
| biobran.su | Drupal | Интернет-магазины |
| bfzn.ru | — | Корпоративные сайты |
| amgen.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| 003apteka.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| egiszmed.ru | 1C-Bitrix | Блоги |
| cinofarm.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| dolphin.ru | 1C-Bitrix | Блоги |
Рядом
Промышленность и B2B 43 624 СМИ, культура и развлечения 42 413 Недвижимость и строительство 40 542 IT и связь 31 608 Финансы и право 29 353 Медицина и здоровье 25 335 Авто и транспорт 24 884 Образование и наука 21 484 Дом, сад и интерьер 20 984 Бизнес-услуги и работа 18 630 Хобби и сообщества 17 872 Азартные игры и ставки 16 493 Туризм и отдых 15 972 Программное обеспечение и IT-сервисы 15 686 Казино и слоты 15 015 Еда и рестораны 14 203 Государство и общество 14 160 Одежда и аксессуары 12 138 Кино, музыка и видео 11 316 Промышленное оборудование и станки 11 108
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.