срез по зоне · 17 сентября 2026
О чём сайты рунета — по рубрикам
105 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-09-17
| тематика | сайтов | доля | за неделю | показатель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Промышленность и B2B | 43 624 | 8,0 % | — | тематика: группы | |
| СМИ, культура и развлечения | 42 413 | 7,8 % | — | тематика: группы | |
| Недвижимость и строительство | 40 542 | 7,4 % | — | тематика: группы | |
| IT и связь | 31 608 | 5,8 % | — | тематика: группы | |
| Финансы и право | 29 353 | 5,4 % | — | тематика: группы | |
| Медицина и здоровье | 25 335 | 4,6 % | — | тематика: группы | |
| Авто и транспорт | 24 884 | 4,6 % | — | тематика: группы | |
| Образование и наука | 21 484 | 3,9 % | — | тематика: группы | |
| Дом, сад и интерьер | 20 984 | 3,8 % | — | тематика: группы | |
| Бизнес-услуги и работа | 18 630 | 3,4 % | — | тематика: группы | |
| Хобби и сообщества | 17 872 | 3,3 % | — | тематика: группы | |
| Азартные игры и ставки | 16 493 | 3,0 % | — | тематика: группы | |
| Туризм и отдых | 15 972 | 2,9 % | — | тематика: группы | |
| Программное обеспечение и IT-сервисы | 15 686 | 2,9 % | — | тематика: рубрики | |
| Казино и слоты | 15 015 | 2,8 % | — | тематика: рубрики | |
| Еда и рестораны | 14 203 | 2,6 % | — | тематика: группы | |
| Государство и общество | 14 160 | 2,6 % | — | тематика: группы | |
| Одежда и аксессуары | 12 138 | 2,2 % | — | тематика: группы | |
| Кино, музыка и видео | 11 316 | 2,1 % | — | тематика: рубрики | |
| Промышленное оборудование и станки | 11 108 | 2,0 % | — | тематика: рубрики | |
| Клиники и медцентры | 10 687 | 2,0 % | — | тематика: рубрики | |
| Курсы и онлайн-школы | 10 526 | 1,9 % | — | тематика: рубрики | |
| Электроника и техника | 10 417 | 1,9 % | — | тематика: группы | |
| Юридические услуги | 10 127 | 1,9 % | — | тематика: рубрики | |
| Строительство домов | 9 057 | 1,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Мебель | 8 117 | 1,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Театры, музеи и концерты | 8 017 | 1,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Спорт и активный отдых | 7 572 | 1,4 % | — | тематика: группы | |
| Мероприятия и билеты | 7 548 | 1,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Персональные блоги и авторские сайты | 7 495 | 1,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Недвижимость: продажа и аренда | 7 460 | 1,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Банки, кредиты и займы | 7 233 | 1,3 % | — | тематика: рубрики | |
| Красота и уход | 7 186 | 1,3 % | — | тематика: группы | |
| Стройматериалы | 7 044 | 1,3 % | — | тематика: рубрики | |
| Металл и металлообработка | 7 040 | 1,3 % | — | тематика: рубрики | |
| Хостинг и домены | 6 988 | 1,3 % | — | тематика: рубрики | |
| Производство и заводы | 6 813 | 1,2 % | — | тематика: рубрики | |
| Одежда | 6 656 | 1,2 % | — | тематика: рубрики | |
| Автосервис и ремонт авто | 6 243 | 1,1 % | — | тематика: рубрики | |
| Игры и киберспорт | 6 190 | 1,1 % | — | тематика: рубрики | |
| Автозапчасти и шины | 6 046 | 1,1 % | — | тематика: рубрики | |
| Бухгалтерия и аудит | 5 787 | 1,1 % | — | тематика: рубрики | |
| Стоматология | 5 784 | 1,1 % | — | тематика: рубрики | |
| Веб-студии и разработка сайтов | 5 660 | 1,0 % | — | тематика: рубрики | |
| Госорганы и муниципалитеты | 5 519 | 1,0 % | — | тематика: рубрики | |
| Дизайн интерьера и проектирование | 5 432 | 1,0 % | — | тематика: рубрики | |
| Оптовая торговля и поставки | 5 212 | 1,0 % | — | тематика: рубрики | |
| Полиграфия и печать | 5 185 | 1,0 % | — | тематика: рубрики | |
| Инженерные системы: отопление, вода, электрика | 4 948 | 0,9 % | — | тематика: рубрики | |
| Книги и литература | 4 892 | 0,9 % | — | тематика: рубрики | |
| Услуги для дома | 4 724 | 0,9 % | — | тематика: группы | |
| Аутсорсинг и бизнес-услуги | 4 652 | 0,9 % | — | тематика: рубрики | |
| Реклама, маркетинг и PR | 4 640 | 0,9 % | — | тематика: рубрики | |
| Химия, сырьё и материалы | 4 560 | 0,8 % | — | тематика: рубрики | |
| Рестораны, кафе и бары | 4 494 | 0,8 % | — | тематика: рубрики | |
| Цветы и подарки | 4 460 | 0,8 % | — | тематика: группы | |
| Новости и СМИ | 4 450 | 0,8 % | — | тематика: рубрики | |
| Фитнес и спортклубы | 4 248 | 0,8 % | — | тематика: рубрики | |
| Продукты и фермерские товары | 4 224 | 0,8 % | — | тематика: рубрики | |
| Дети и семья | 4 216 | 0,8 % | — | тематика: группы | |
| Отели и гостиницы | 4 173 | 0,8 % | — | тематика: рубрики | |
| Автосалоны и продажа авто | 4 109 | 0,8 % | — | тематика: рубрики | |
| НКО и благотворительность | 3 988 | 0,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Окна, двери, потолки | 3 988 | 0,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Компьютеры и комплектующие | 3 958 | 0,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Турагентства и туры | 3 771 | 0,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Текстиль и декор | 3 767 | 0,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Сад, дача и растения | 3 721 | 0,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Форумы и сообщества | 3 674 | 0,7 % | — | тематика: рубрики | |
| Электроника и гаджеты | 3 318 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Салоны красоты и парикмахерские | 3 296 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Животные | 3 238 | 0,6 % | — | тематика: группы | |
| Школы и детские сады | 3 209 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Сельское хозяйство | 3 198 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Психология и психотерапия | 3 179 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Видеонаблюдение и охранные системы | 3 141 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Для взрослых | 3 139 | 0,6 % | — | тематика: группы | |
| Работа, вакансии и кадровые агентства | 3 125 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Мото- и спецтехника | 3 077 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Клининг и уборка | 3 003 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Инвестиции и криптовалюты | 3 002 | 0,6 % | — | тематика: рубрики | |
| Энергетика и электрооборудование | 2 915 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Бытовая техника | 2 908 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Здоровье и ЗОЖ | 2 824 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Упаковка и тара | 2 778 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Сайты для взрослых | 2 703 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Грузоперевозки и логистика | 2 702 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Вузы и колледжи | 2 669 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Цветы и букеты | 2 613 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Рукоделие и творчество | 2 599 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Наука и исследования | 2 594 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Инструменты и хозтовары | 2 471 | 0,5 % | — | тематика: рубрики | |
| Косметика и парфюмерия | 2 340 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Ювелирные изделия и часы | 2 232 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Экскурсии и гиды | 2 217 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Авиа- и ж/д билеты | 2 185 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Коллекционирование и антиквариат | 2 084 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Свадьбы и торжества | 2 050 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Эзотерика, гадания и астрология | 2 020 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Бизнес-консалтинг | 2 011 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Аптеки и лекарства | 1 975 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Такси и аренда авто | 1 973 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Бани, сауны и СПА | 1 942 | 0,4 % | — | тематика: рубрики | |
| Подарки и сувениры | 1 847 | 0,3 % | — | тематика: рубрики | |
| Ритуальные услуги и память | 697 | 0,1 % | — | тематика: группы |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.