срез по зоне · 2 ноября 2026
О чём сайты рунета — по рубрикам
105 значений по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-11-02
| тематика | сайтов | доля | за неделю | показатель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Промышленность и B2B | 222 823 | 8,1 % | +351 | тематика: группы | |
| СМИ, культура и развлечения | 201 453 | 7,3 % | +2 816 | тематика: группы | |
| Недвижимость и строительство | 198 359 | 7,2 % | +218 | тематика: группы | |
| IT и связь | 152 582 | 5,5 % | +2 123 | тематика: группы | |
| Финансы и право | 115 565 | 4,2 % | -382 | тематика: группы | |
| Медицина и здоровье | 114 413 | 4,1 % | +15 | тематика: группы | |
| Дом, сад и интерьер | 109 140 | 4,0 % | +271 | тематика: группы | |
| Образование и наука | 106 491 | 3,9 % | +689 | тематика: группы | |
| Авто и транспорт | 91 623 | 3,3 % | +394 | тематика: группы | |
| Бизнес-услуги и работа | 78 187 | 2,8 % | +796 | тематика: группы | |
| Азартные игры и ставки | 77 801 | 2,8 % | +220 | тематика: группы | |
| Хобби и сообщества | 76 149 | 2,8 % | +1 148 | тематика: группы | |
| Туризм и отдых | 75 371 | 2,7 % | +151 | тематика: группы | |
| Государство и общество | 75 284 | 2,7 % | -84 | тематика: группы | |
| Казино и слоты | 72 929 | 2,6 % | +242 | тематика: рубрики | |
| Еда и рестораны | 67 561 | 2,4 % | +624 | тематика: группы | |
| Программное обеспечение и IT-сервисы | 66 289 | 2,4 % | +1 669 | тематика: рубрики | |
| Кино, музыка и видео | 60 044 | 2,2 % | +1 428 | тематика: рубрики | |
| Промышленное оборудование и станки | 55 647 | 2,0 % | -19 | тематика: рубрики | |
| Одежда и аксессуары | 53 450 | 1,9 % | +218 | тематика: группы | |
| Электроника и техника | 48 581 | 1,8 % | +235 | тематика: группы | |
| Курсы и онлайн-школы | 47 843 | 1,7 % | +156 | тематика: рубрики | |
| Клиники и медцентры | 46 770 | 1,7 % | -153 | тематика: рубрики | |
| Строительство домов | 44 234 | 1,6 % | -85 | тематика: рубрики | |
| Юридические услуги | 43 210 | 1,6 % | +318 | тематика: рубрики | |
| Мебель | 43 030 | 1,6 % | +215 | тематика: рубрики | |
| Спорт и активный отдых | 41 917 | 1,5 % | +520 | тематика: группы | |
| Хостинг и домены | 39 810 | 1,4 % | +71 | тематика: рубрики | |
| Металл и металлообработка | 39 538 | 1,4 % | +65 | тематика: рубрики | |
| Производство и заводы | 37 203 | 1,3 % | +74 | тематика: рубрики | |
| Недвижимость: продажа и аренда | 35 460 | 1,3 % | +107 | тематика: рубрики | |
| Театры, музеи и концерты | 35 175 | 1,3 % | +419 | тематика: рубрики | |
| Мероприятия и билеты | 33 267 | 1,2 % | +126 | тематика: рубрики | |
| Персональные блоги и авторские сайты | 31 918 | 1,2 % | +302 | тематика: рубрики | |
| Стройматериалы | 30 777 | 1,1 % | +60 | тематика: рубрики | |
| Красота и уход | 29 862 | 1,1 % | +196 | тематика: группы | |
| Банки, кредиты и займы | 29 202 | 1,1 % | -1 041 | тематика: рубрики | |
| Игры и киберспорт | 29 108 | 1,1 % | +510 | тематика: рубрики | |
| Одежда | 28 771 | 1,0 % | +154 | тематика: рубрики | |
| Госорганы и муниципалитеты | 27 736 | 1,0 % | -61 | тематика: рубрики | |
| Оптовая торговля и поставки | 26 246 | 1,0 % | +189 | тематика: рубрики | |
| Окна, двери, потолки | 26 062 | 0,9 % | -10 | тематика: рубрики | |
| Веб-студии и разработка сайтов | 26 030 | 0,9 % | +316 | тематика: рубрики | |
| Инженерные системы: отопление, вода, электрика | 25 630 | 0,9 % | +43 | тематика: рубрики | |
| Полиграфия и печать | 23 810 | 0,9 % | +209 | тематика: рубрики | |
| Новости и СМИ | 23 454 | 0,8 % | +12 | тематика: рубрики | |
| Фитнес и спортклубы | 22 945 | 0,8 % | +383 | тематика: рубрики | |
| Дети и семья | 22 160 | 0,8 % | +124 | тематика: группы | |
| Продукты и фермерские товары | 21 887 | 0,8 % | +160 | тематика: рубрики | |
| Отели и гостиницы | 21 858 | 0,8 % | +132 | тематика: рубрики | |
| Химия, сырьё и материалы | 21 274 | 0,8 % | -25 | тематика: рубрики | |
| Сад, дача и растения | 20 604 | 0,7 % | -16 | тематика: рубрики | |
| Рестораны, кафе и бары | 20 475 | 0,7 % | +286 | тематика: рубрики | |
| Книги и литература | 20 405 | 0,7 % | +321 | тематика: рубрики | |
| Психология и психотерапия | 20 228 | 0,7 % | +39 | тематика: рубрики | |
| Цветы и подарки | 20 129 | 0,7 % | +193 | тематика: группы | |
| Услуги для дома | 20 023 | 0,7 % | +128 | тематика: группы | |
| Автозапчасти и шины | 19 689 | 0,7 % | +68 | тематика: рубрики | |
| Стоматология | 19 562 | 0,7 % | +140 | тематика: рубрики | |
| Реклама, маркетинг и PR | 19 528 | 0,7 % | +184 | тематика: рубрики | |
| Автосервис и ремонт авто | 19 432 | 0,7 % | +169 | тематика: рубрики | |
| Дизайн интерьера и проектирование | 19 083 | 0,7 % | +77 | тематика: рубрики | |
| НКО и благотворительность | 18 418 | 0,7 % | -34 | тематика: рубрики | |
| Школы и детские сады | 18 106 | 0,7 % | -5 | тематика: рубрики | |
| Компьютеры и комплектующие | 17 823 | 0,6 % | +141 | тематика: рубрики | |
| Работа, вакансии и кадровые агентства | 17 695 | 0,6 % | +310 | тематика: рубрики | |
| Энергетика и электрооборудование | 17 669 | 0,6 % | +41 | тематика: рубрики | |
| Бухгалтерия и аудит | 17 525 | 0,6 % | +233 | тематика: рубрики | |
| Турагентства и туры | 17 178 | 0,6 % | -148 | тематика: рубрики | |
| Текстиль и декор | 17 031 | 0,6 % | -13 | тематика: рубрики | |
| Форумы и сообщества | 16 238 | 0,6 % | +329 | тематика: рубрики | |
| Электроника и гаджеты | 16 162 | 0,6 % | +107 | тематика: рубрики | |
| Для взрослых | 15 637 | 0,6 % | +54 | тематика: группы | |
| Мото- и спецтехника | 15 327 | 0,6 % | +31 | тематика: рубрики | |
| Автосалоны и продажа авто | 15 140 | 0,5 % | +133 | тематика: рубрики | |
| Бытовая техника | 15 045 | 0,5 % | +36 | тематика: рубрики | |
| Салоны красоты и парикмахерские | 15 032 | 0,5 % | +189 | тематика: рубрики | |
| Видеонаблюдение и охранные системы | 14 596 | 0,5 % | -13 | тематика: рубрики | |
| Упаковка и тара | 14 566 | 0,5 % | +31 | тематика: рубрики | |
| Животные | 14 434 | 0,5 % | +62 | тематика: группы | |
| Здоровье и ЗОЖ | 13 809 | 0,5 % | -10 | тематика: рубрики | |
| Инструменты и хозтовары | 13 430 | 0,5 % | +49 | тематика: рубрики | |
| Наука и исследования | 13 333 | 0,5 % | +91 | тематика: рубрики | |
| Свадьбы и торжества | 12 984 | 0,5 % | +84 | тематика: рубрики | |
| Сайты для взрослых | 12 933 | 0,5 % | +6 | тематика: рубрики | |
| Аутсорсинг и бизнес-услуги | 12 932 | 0,5 % | +76 | тематика: рубрики | |
| Компьютерная помощь и ремонт техники | 12 881 | 0,5 % | +44 | тематика: рубрики | |
| Вузы и колледжи | 12 860 | 0,5 % | +120 | тематика: рубрики | |
| ЖКХ, управляющие компании и ТСЖ | 12 632 | 0,5 % | -35 | тематика: рубрики | |
| Грузоперевозки и логистика | 12 573 | 0,5 % | -8 | тематика: рубрики | |
| Экскурсии и гиды | 12 443 | 0,5 % | +33 | тематика: рубрики | |
| Рукоделие и творчество | 10 949 | 0,4 % | +163 | тематика: рубрики | |
| Инвестиции и криптовалюты | 10 931 | 0,4 % | +95 | тематика: рубрики | |
| Сельское хозяйство | 10 680 | 0,4 % | -5 | тематика: рубрики | |
| Цветы и букеты | 10 199 | 0,4 % | +96 | тематика: рубрики | |
| Ремонт и отделка | 10 189 | 0,4 % | +44 | тематика: рубрики | |
| Подарки и сувениры | 9 930 | 0,4 % | +97 | тематика: рубрики | |
| Ювелирные изделия и часы | 9 918 | 0,4 % | +19 | тематика: рубрики | |
| Охота, рыбалка и активный отдых | 9 764 | 0,4 % | +37 | тематика: рубрики | |
| Бизнес-консалтинг | 9 443 | 0,3 % | +18 | тематика: рубрики | |
| Клининг и уборка | 9 434 | 0,3 % | +102 | тематика: рубрики | |
| Доставка еды | 9 424 | 0,3 % | +69 | тематика: рубрики | |
| Базы отдыха и санатории | 9 308 | 0,3 % | +5 | тематика: рубрики | |
| Косметика и парфюмерия | 9 034 | 0,3 % | +33 | тематика: рубрики | |
| Ритуальные услуги и память | 7 462 | 0,3 % | +9 | тематика: группы |
Доля считается от сайтов, у которых этот показатель вообще снят, — не от всей зоны: у половины профилей глубокие признаки ещё не собраны, и деление на всю зону занижало бы каждую цифру втрое. Изменение — к срезу недельной давности.