Металл и металлообработка
сколько в рунете сайтов на тему Металл и металлообработка — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-09-17
Как менялось
7 срезов, от 697 до 7 040 сайтов.
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| trdm.su | — | Интернет-магазины |
| zmk.su | WordPress | Корпоративные сайты |
| kmarket.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| ums.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| itm.su | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| staltorg.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 25mm.ru | Shop-Script (Webasyst) | Интернет-магазины |
| pandus.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| i-f.su | Joomla | Интернет-магазины |
| ntt.su | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| pskspb.su | MODX | Интернет-магазины |
| fontan.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 1metallobaza.ru | Drupal | Интернет-магазины |
| kov.su | — | Интернет-магазины |
| akti.ru | — | СМИ и медиа |
| 2all.su | — | Интернет-магазины |
| 3dgu.ru | WordPress | Интернет-магазины |
| 31al.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| lpz.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 1bm.ru | — | Корпоративные сайты |
| 1blh.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| pechki.su | CS-Cart | Интернет-магазины |
| fsol.su | Tilda | Корпоративные сайты |
| gazspb.su | MODX | Корпоративные сайты |
Рядом
Промышленность и B2B 43 624 СМИ, культура и развлечения 42 413 Недвижимость и строительство 40 542 IT и связь 31 608 Финансы и право 29 353 Медицина и здоровье 25 335 Авто и транспорт 24 884 Образование и наука 21 484 Дом, сад и интерьер 20 984 Бизнес-услуги и работа 18 630 Хобби и сообщества 17 872 Азартные игры и ставки 16 493 Туризм и отдых 15 972 Программное обеспечение и IT-сервисы 15 686 Казино и слоты 15 015 Еда и рестораны 14 203 Государство и общество 14 160 Одежда и аксессуары 12 138 Кино, музыка и видео 11 316 Промышленное оборудование и станки 11 108
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.