Упаковка и тара
сколько в рунете сайтов на тему Упаковка и тара — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-09-17
Как менялось
7 срезов, от 269 до 2 778 сайтов.
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| kredo.su | 1C-Bitrix | СМИ и медиа |
| 2-a.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| sigur.su | CS-Cart | Интернет-магазины |
| almin.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| 1ea.ru | WordPress | Интернет-магазины |
| apelsin.su | WordPress | Интернет-магазины |
| promupak.su | WordPress | Интернет-магазины |
| polimacs.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| agropak.ru | WordPress | СМИ и медиа |
| brpv.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| adv.su | — | Корпоративные сайты |
| antech.ru | — | Интернет-магазины |
| bepack.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| avtotonspb.ru | MODX | Корпоративные сайты |
| jgl.su | HostCMS | Интернет-магазины |
| karton.su | NetCat | Интернет-магазины |
| stkural.su | MediaPublisher | Интернет-магазины |
| biot.ru | — | Интернет-магазины |
| r37.su | MODX | Корпоративные сайты |
| robomaster.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 3259404.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| centrosnab.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| cpok.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| kindly.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
Рядом
Промышленность и B2B 43 624 СМИ, культура и развлечения 42 413 Недвижимость и строительство 40 542 IT и связь 31 608 Финансы и право 29 353 Медицина и здоровье 25 335 Авто и транспорт 24 884 Образование и наука 21 484 Дом, сад и интерьер 20 984 Бизнес-услуги и работа 18 630 Хобби и сообщества 17 872 Азартные игры и ставки 16 493 Туризм и отдых 15 972 Программное обеспечение и IT-сервисы 15 686 Казино и слоты 15 015 Еда и рестораны 14 203 Государство и общество 14 160 Одежда и аксессуары 12 138 Кино, музыка и видео 11 316 Промышленное оборудование и станки 11 108
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.