Упаковка и тара
сколько в рунете сайтов на тему Упаковка и тара — по собственному ежедневному обходу зоны .ru/.рф/.su · срез 2026-11-02
Как менялось
40 срезов, от 269 до 14 623 сайтов.
Примеры живых сайтов
| домен | движок | тип |
|---|---|---|
| ufaclean.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| almin.ru | 1C-Bitrix | Корпоративные сайты |
| kredo.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 1ea.ru | WordPress | Интернет-магазины |
| apelsin.su | WordPress | Интернет-магазины |
| fkfd.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| sigur.su | CS-Cart | Интернет-магазины |
| zvrus.ru | — | Корпоративные сайты |
| tuba.ru | WordPress | СМИ и медиа |
| agropak.ru | WordPress | СМИ и медиа |
| brpv.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| 2-a.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| bepack.su | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| hmru.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| mspak.ru | WordPress | Интернет-магазины |
| rustara.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| sharspb.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
| jgl.su | HostCMS | Интернет-магазины |
| karton.su | NetCat | Интернет-магазины |
| ppgk.ru | 1C-Bitrix | СМИ и медиа |
| protara.ru | OpenCart | Интернет-магазины |
| stkural.su | MediaPublisher | Интернет-магазины |
| biot.ru | — | Интернет-магазины |
| hims.ru | 1C-Bitrix | Интернет-магазины |
Рядом
Промышленность и B2B 222 823 СМИ, культура и развлечения 201 453 Недвижимость и строительство 198 359 IT и связь 152 582 Финансы и право 115 565 Медицина и здоровье 114 413 Дом, сад и интерьер 109 140 Образование и наука 106 491 Авто и транспорт 91 623 Бизнес-услуги и работа 78 187 Азартные игры и ставки 77 801 Хобби и сообщества 76 149 Туризм и отдых 75 371 Государство и общество 75 284 Казино и слоты 72 929 Еда и рестораны 67 561 Программное обеспечение и IT-сервисы 66 289 Кино, музыка и видео 60 044 Промышленное оборудование и станки 55 647 Одежда и аксессуары 53 450
Как считаем: цифра берётся из ночного среза по всем обследованным сайтам зоны, тем же способом, что и на странице статистики, — разойтись они не могут. Доля — от сайтов, у которых показатель вообще снят.